Hier findet Ihr die detaillierte Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben unserer Reise.
Bezahlen kann man per Überweisung (bitte hier die Kontodaten anfordern) oder über Paypal.
Hier findet Ihr die detaillierte Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben unserer Reise.
Bezahlen kann man per Überweisung (bitte hier die Kontodaten anfordern) oder über Paypal.
Unsere tatsächlichen Ausgaben | in Real | in Euro | ||
---|---|---|---|---|
Fernreise und Mietwagen | 2 Flüge Berlin Sāo Paulo - Berlin / Rio de Janeiro - Berlin | € 1.960,00 | ||
Anschaffungen | Ausgaben für die Bewerbung bei VG-Bildkunst | € 45,00 | ||
Anschaffungen | Portugiesisch-Unterricht bei Claudia Meirelles Hartmann ("Noch sieben Tage - eine Carioca in Berlin") plus Lehrbuch | € 350,00 | ||
Technik | 2 Festplatten zur Datensicherung | € 242,00 | ||
Technik | Manfrotto Stativ Fuss und ein Schulterstativ und Videofilter für Spiegel-Reflex-Kamera | € 225,00 | ||
Technik | Kameracheck | € 277,00 | ||
Anschaffungen | Schokoladen-Mitbringsel | € 10,00 | ||
Fernreise und Mietwagen | Übergepäck Berlin - São Paulo | € 100,00 | ||
Bus, U-Bahn und Taxi | Taxi, Bus und Bahn bis 15.6. (unter anderem vom Flughafen in die Stadt, zu einer Samba-Bar und Ivan Vilela, einem bekannten Viola Caipira-Spieler - Geschichte muss noch veröffentlicht werden ) | R$ 453,00 | € 150,10 | |
Telefon und Internet | Telefonkarte plus Guthaben | R$ 135,00 | € 44,73 | |
Verpflegung | Einkäufe bis 15.6.: u.a. für uns, Fran ("Tag 1 - Zu Gast bei Francisca"), die WG an der Avenia 9 de Julho ("Tag 4 - Prügelei mit einer Straße") und einen Grillabend bei MSTS ("Tag 11 - Der Kampf im Cine Marrocos") | R$ 472,00 | € 156,39 | |
Cachaça | Caipirinhas (und ein paar Biere) bis 15.6.: u.a. bei den lustigen Herren von Tag 10 ("Geht Caipirina trinken") | R$ 316,00 | € 104,71 | |
Verpflegung | Diverse Essen bis 15.6.: u.a. in Lanchonetes wie dem in Tag 10 | R$ 403,00 | € 133,53 | |
Verpflegung | Alle Einkäufe in der Woche vom 15.6. bis 21.6.: unter anderem Bier und Kaffee für die WG auf der Avenida 9 de Julho zum Dank, für unseren Besuch beim zweiten Gruppenspiel der Brasilianer (Tag 13) und während unseres Aufenthalts in Horizonte Azul | R$ 481,00 | € 159,38 | |
Bus, U-Bahn und Taxi | Alle Fahrten mit Bussen, Taxis und Privatautos vom 15.6. bis 21.6.: unter anderem nach Horizonte Azul und in das Dorf der Guaraní im Süden São Paulos | R$ 208,00 | € 68,92 | |
Anschaffungen | Alles vom 15.6. bis 21.6.: unter anderem eine Hose der Corinthians für Kai, eine neutrale für Christian, eine zweite Handykarte plus Guthaben und ein Geburtstagskuchen für Daví (Tag 15) | R$ 123,00 | € 40,76 | |
Cachaça | Alle Barbesuche vom 15.6. bis 21.6.: ausschließlich Bier, kein einziger Caipirinha (war zu kalt) | R$ 42,00 | € 13,92 | |
Verpflegung | Alles an Auswärtsessen vom 15.6. bis 21.6.: unter anderem beim ersten und zweiten Gruppenspiel der Deutschen in Bars, in denen sich außer uns so gut wie niemand für das interessiert hat, was auf den Bildschirmen lief | R$ 335,00 | € 111,00 | |
Anschaffungen | Ein Friseurbesuch und Wäsche | R$ 120,00 | € 39,76 | |
Telefon und Internet | Telefonguthaben aufladen | R$ 85,00 | € 28,16 | |
Verpflegung | Alle Einkäufe vom 22.06. bis zum 30.06.: Unter anderem Grillen mit Ze in Passa Quatro in den Bergen und Kochen für Lila in Mariana, Einkauf für Eder und Jussara in Mariana, bei denen wir übernachten dürfen und 3 Liter Honig von Ze | R$ 557,00 | € 184,56 | |
Cachaça | Biere und ein paar Caipirinhas in Passa Quatro bei Antonio in der Bahnhofsbar, Erfrischungsgetränke auf der Demo in Belo Horizonte, Biere und Caipi mit Luiz beim Deutschalndspiel in Ouro Preto | R$ 75,00 | € 24,85 | |
Bus, U-Bahn und Taxi | Taxi zum Flughafen in São Paulo zur Mietwagenstation | R$ 60,00 | € 19,88 | |
Verpflegung | Essengehen vom 22.06. bis zum 30.06.: Abendessen in Passa Quatro, Essen mit Luiz in Ouro Preto, Brasilien gegen Chile beim Portugiesen in Belo Horizonte (bestes Essen, schlecht gelaunter Portugiese) |
R$ 386,00 | € 127,90 | |
Übernachtungen | Unterkunft in Belo Horizonte | R$ 300,00 | € 99,40 | |
Bus, U-Bahn und Taxi | Autobahngebühren, Benzin (mal Ethanol und mal echtes Benzin) und Raststätteneiscreme von São Paulo bis Belo Horizonte | R$ 250,00 | € 82,84 | |
Telefon und Internet | Internetcafe! | R$ 7,00 | € 2,32 | |
Verpflegung | Einkäufe in Mariana und Ouro Preto, 100km südlich von Belo Horizonte, für uns und unsere Gastgeber Eder und Jussara, wo wir vom 1.7. bis zum 9.7.2014 zu Besuch waren | R$ 263,00 | € 87,14 | |
Fernreise und Mietwagen | Benzin, Autobahngebühren, Tunnel, Parken. Von Ouro Preto nach Rio und in Rio. Zum Verlängern des Mietwagens haben wir 3 mal die Abzweigung zum Flughafen verpasst. Den Preis für die beste Flughafenbeschilderung erhält: Rio International | R$ 277,00 | € 91,78 | |
Cachaça | In Mariana bei Edson und der Poolbar bei Luciana, in Ouro Preto Café com Leite und Fussball gucken mit Luiz von 1.7 bis zum 9.7. | R$ 172,00 | € 56,99 | |
Übernachtungen | Pousadas in Ouro Preto, einmal rechts von der Bühne und einmal links von der Bühne am Praça Tiradentes. Unterkunft in Mariana bei Eder und Jussara. | R$ 460,00 | € 152,42 | |
Anschaffungen | Geschenke für Ivan (Nachtrag) und ein Apothekenbesuch (Mütter, nix schlimmes). Eintritt in eine Kirche von Ouro Preto. | R$ 105,00 | € 34,79 | |
Telefon und Internet | Telefone aufladen | R$ 195,00 | € 64,61 | |
Verpflegung | Abendessen hier und da, z.B. in Ouro Preto mit Luiz, eine Fussballpizza, in Rio mit Anna und Fabio | R$ 578,00 | € 191,52 | |
Verpflegung | Diverse Einkäufe in Rio vom 10.7. bis zum 23.07., u.a. Mitbringsel-Wein für die Japps und die Delatorres für die Unterkunft und das leckere Essen (man darf einfach nicht selber Kochen), viel Wasser, für Christian's Krankenbett zum Finale (Saft und Kekse…), Duschgel | R$ 568,00 | € 188,20 | |
Verpflegung | Essengehen vom 10.7 bis zum 23.7.: u.a. abends mit Kollegen zum vor dem Halbfinale, mit Anna nach dem Halbfinale, mit Manu nach Rio Rundtouren, diverse Mittagessen, Sandwich Pausen, ein, zwei mal Frühstücken |
R$ 1.240,00 | € 410,87 | |
Cachaça | Biere und natürlich diverse Test-Cachaças an diversen Orten in Rio (Copa, Ipanema), vor dem Halbfinale, nach dem Halbfinale, vor dem Finale und natürlich auch nach dem Finale, auf dem Zuckerhut und auch nochzwei Espresso nach dem Mietwagenstreit am Flughafen. Einladung für Anna fürs Wohnen und im schönen St. Teresa um die Ecke von der Villa Leonor | R$ 530,00 | € 175,61 | |
Fernreise und Mietwagen | Mietwagen für 4 Wochen | € 1.145,00 | ||
Übernachtungen | In der Villa Leonor im wirklich schönen St. Teresa und unten in Gracia im hässlichen Kachelzimmer | R$ 1.203,00 | € 398,61 | |
Telefon und Internet | Das übliche: Telefone aufladen | R$ 205,00 | € 67,93 | |
Bus, U-Bahn und Taxi | Taxis, U-Bahnen, Busse und Flughafentransfers, tags und nachts, Benzin und Autobahngebühren | R$ 500,00 | € 165,67 | |
Anschaffungen | Wäsche waschen, Ausflug zum Zuckerhut, Nagellack, Cachaça für Zurückgebliebene | R$ 450,00 | € 149,11 | |
Fernreise und Mietwagen | Ein Flug von Rio nach São Paulo | R$ 495,00 | € 164,02 | |
Fernreise und Mietwagen | Übergepäck Rückflug | € 151,00 | ||
Anschaffungen | PayPal Gebühren insgesamt | € 130,00 | ||
Anschaffungen | Reiseplanung, Entwicklung, Gestaltung und Programmierung der Website, Recherche, Aquise. |
€ 6.500,00 | ||
Gesamt | € 15.127,38 |
Unsere Einnahmen | ||||
---|---|---|---|---|
Von unserem Partner | Torial | für Onlinewerbung, Interviews, Beiträge für torial, Veranstaltungen | € 5.000,00 | |
Honorar | Radio und Onlinemagazine | Für Interviews und Beiträge | € 5.150,00 | |
Förderung | VG Bild-Kunst | brafus2014 ist ein gefördertes Projekt der Stiftung VG Bild-Kunst 2014 | € 8.000,00 | |
Ihr | Ihr | Eure Beiträge ohne Umsatzsteuer: | € 7.010,92 | |
Gesamt | € 26.493,00 |
Gesamt + € 11.365,62 |